Ürün Detayları
Menşe yeri: Çin, Hefei
Marka adı: Hengcheng
Sertifika: ISO CE
Model numarası: PCD24/H PCD26/H PCD28/H PCD30/H
Ödeme ve Gönderim Koşulları
Min sipariş miktarı: 1 set
Fiyat: Pazarlık edilebilir
Ambalaj bilgileri: Standart nakliye ambalajı
Teslim süresi: 90 gün
Ödeme koşulları: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Yetenek temini: 5 takım\ay
Adı: |
Yoğun fazlı damar pompası |
Türü: |
Uçucu Kül Yoğun Faz Taşıma Sistemi |
Taşıma Eşyaları: |
Toz |
Kapasite: |
5-150 m³/s |
Başvurular: |
Enerji santrali uçucu kül, çimento, hammadde, mineral tozu, vb. |
Silo Vücut Malzemesi: |
Karbon Çeliği (Q235), Paslanmaz Çelik (304/316) |
Aktarılan Malzemeler: |
Element, uçucu kül, kireçtaşı tozu, plastik granüller, buğday unu |
Amaç: |
Toz malzemelerin taşınması |
Çalışma Baskısı: |
0,2-0,6 MPa |
Taşıma aşaması: |
Yoğun aşama |
Adı: |
Yoğun fazlı damar pompası |
Türü: |
Uçucu Kül Yoğun Faz Taşıma Sistemi |
Taşıma Eşyaları: |
Toz |
Kapasite: |
5-150 m³/s |
Başvurular: |
Enerji santrali uçucu kül, çimento, hammadde, mineral tozu, vb. |
Silo Vücut Malzemesi: |
Karbon Çeliği (Q235), Paslanmaz Çelik (304/316) |
Aktarılan Malzemeler: |
Element, uçucu kül, kireçtaşı tozu, plastik granüller, buğday unu |
Amaç: |
Toz malzemelerin taşınması |
Çalışma Baskısı: |
0,2-0,6 MPa |
Taşıma aşaması: |
Yoğun aşama |
Özellik | Değer |
---|---|
Adı | Yoğun fazlı kap pompası |
Tipi | Uçucu kül yoğun faz taşıma sistemi |
Taşınan Malzemeler | Toz |
Kapasite | 5-150 m³/sa |
Uygulamalar | Enerji santrali uçucu külü, çimento, ham maddeler, mineral tozu vb. |
Silo Gövde Malzemesi | Karbon Çeliği (Q235), Paslanmaz Çelik (304/316) |
Taşınan Malzemeler | Çimento, Uçucu Kül, Kireçtaşı Tozu, Plastik Granüller, Buğday Unu |
Amaç | Toz halindeki malzemelerin taşınması |
Çalışma Basıncı | 0,2-0,6 MPa |
Taşıma Fazı | Yoğun Faz |
İğneli tip pnömatik taşıma pompası, toz halindeki malzemeleri taşımak için pozitif basınçlı pnömatik taşıma kullanır ve enerji santrallerinde uçucu kül, çimento, çimento hammaddeleri, mineral tozu vb. malzemelerin taşınmasında yaygın olarak kullanılır.
Taşıma boru hattı, merkezi, dağınık, yüksek irtifa ve uzun mesafeli taşıma sağlamak için arazi koşullarına göre esnek bir şekilde düzenlenebilir. Taşıma süreci doğal koşullardan etkilenmez, malzemelerin nemden etkilenmemesini ve çevre dostu olmasını sağlar.
Bu ekipman, otomatik veya manuel olarak kontrol edilebilen bir PLC kontrol sistemi benimser. Uzun süreli pratik çalışmadan sonra, ekipmanın istikrarlı performans, güvenilir kalite ve taşıma sırasında toz kirliliği olmadığı kanıtlanmıştır, bu da onu ideal bir pnömatik taşıma ekipmanı haline getirmektedir.
Taşıma Malzemesi | Yığın Yoğunluğu (t/m³) | Model | Özellik | Referans Taşıma Mesafesi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCD24/H | PCD26/H | PCD28/H | PCD30/H | Seviye (m) | Dikey (m) | |||
Kömür Tozu | 0,5 | Teslim Hacmi (t/sa) | 50~80 | 60~90 | 65~110 | 80~130 | 200 | 20 |
Uçucu Kül | 0,75 | Teslim Hacmi (t/sa) | 75~125 | 85~130 | 95~160 | 125~190 | 200 | 20 |
Kireçtaşı Tozu/Mineral Tozu | 0,8 | Teslim Hacmi (t/sa) | 80~130 | 90~140 | 100~170 | 130~200 | 200 | 20 |
Çimento/Ham Yemek | 1 | Teslim Hacmi (t/sa) | 100~150 | 115~175 | 130~215 | 165~260 | 200 | 20 |
Taşıma Malzemesi | Yığın Yoğunluğu (t/m³) | Model | Özellik | Referans Taşıma Mesafesi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCD24/L | PCD26/L | PCD28/L | PCD30/L | Seviye (m) | Dikey (m) | |||
Kömür Tozu | 0,5 | Teslim Hacmi (t/sa) | 20~40 | 25~45 | 30~55 | 45~65 | 1000 | 25 |
Uçucu Kül | 0,75 | Teslim Hacmi (t/sa) | 35~60 | 45~65 | 45~80 | 65~95 | 1000 | 25 |
Kireçtaşı Tozu/Mineral Tozu | 0,8 | Teslim Hacmi (t/sa) | 40~65 | 45~70 | 50~85 | 70~100 | 1000 | 25 |
Çimento/Ham Yemek | 1 | Teslim Hacmi (t/sa) | 50~80 | 55~90 | 65~110 | 90~120 | 1000 | 25 |
Taşıma Malzemesi | Yığın Yoğunluğu (t/m³) | Model | Özellik | Referans Taşıma Mesafesi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PCD18/N | PCD20/N | PCD20/N | Seviye (m) | Dikey (m) | |||
Kömür Tozu | 0,5 | Teslim Hacmi (t/sa) | 12~20 | 16~32 | 25~50 | 500 | 30 |
Uçucu Kül | 0,75 | Teslim Hacmi (t/sa) | 18~32 | 25~48 | 35~70 | 50 | |
Kireçtaşı Tozu/Mineral Tozu | 0,8 | Teslim Hacmi (t/sa) | 20~35 | 26~51 | 38~75 | 500 | 30 |
Çimento/Ham Yemek | 1,0 | Teslim Hacmi (t/sa) | 24~42 | 32~65 | 48~95 | 500 | 30 |
Silikon Tozu | 1,2 | Teslim Hacmi (t/sa) | 28~50 | 40~75 | 55~115 | 500 | 30 |
Malzeme | Yığın Yoğunluğu (t/m³) | Model | Özellik | Referans Taşıma Mesafesi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCD08/M | PCD10/M | PCD12/M | PCD14/M | Seviye (m) | Dikey (m) | |||
Kömür Tozu | 0,5 | Teslim Hacmi (t/sa) | 0,5~1,8 | 1,5~5,5 | 5,0~9,0 | 8,0~18,0 | 100 | 20 |
Uçucu Kül | 0,75 | Teslim Hacmi (t/sa) | 0,9~2,8 | 2,5~8,5 | 7,0~14,0 | 12,0~27,0 | 100 | 20 |
Kireçtaşı Tozu/Mineral Tozu | 0,8 | Teslim Hacmi (t/sa) | 1,0~3,0 | 3,0~9,0 | 8,0~15,0 | 12,0~28,0 | 100 | 20 |
Çimento/Ham Yemek | 1,0 | Teslim Hacmi (t/sa) | 1,2~3,5 | 3,5~11,5 | 10,0~18,0 | 16,0~36,0 | 100 | 20 |
Silikon Tozu | 1,2 | Teslim Hacmi (t/sa) | 1,5~4,0 | 4,5~13,5 | 12,0~20,0 | 19,0~43,0 | 100 | 20 |
Pnömatik taşıma kova pompalarının denizaşırı satış sonrası hizmeti, özellikle sınır ötesi ticarette, ekipmanın uzun süreli istikrarlı çalışmasını sağlamak için önemli bir bağlantıdır. Verimli satış sonrası hizmet, müşteri memnuniyetini artırabilir ve arıza süresi kayıplarını azaltabilir.