Ürün Detayları
Place of Origin: China,Hefei
Marka adı: Hengcheng
Sertifika: ISO CE
Model Number: PCD24/H PCD26/H PCD28/H PCD30/H
Ödeme ve Gönderim Koşulları
Minimum Order Quantity: 1 set
Fiyat: Pazarlık edilebilir
Packaging Details: Standard shipping packaging
Delivery Time: 90 days
Payment Terms: L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram
Supply Ability: 5 sets\month
Name: |
Positive pressure conveying pump |
Model Number: |
PCD series |
Material: |
Carbon Steel, Stainless Steel 304 |
Capacity: |
5-150 m³/h |
Conveying Phase: |
Dense Phase |
Silo Body Material: |
Carbon Steel (Q235), Stainless Steel (304/316) |
Conveyed Materials: |
ement, Fly Ash, Limestone Powder, Plastic Granules, Wheat Flour |
Purpose: |
Transporting powdered materials |
Working Pressure: |
0.2-0.6 MPa |
Name: |
Positive pressure conveying pump |
Model Number: |
PCD series |
Material: |
Carbon Steel, Stainless Steel 304 |
Capacity: |
5-150 m³/h |
Conveying Phase: |
Dense Phase |
Silo Body Material: |
Carbon Steel (Q235), Stainless Steel (304/316) |
Conveyed Materials: |
ement, Fly Ash, Limestone Powder, Plastic Granules, Wheat Flour |
Purpose: |
Transporting powdered materials |
Working Pressure: |
0.2-0.6 MPa |
Adı | Pozitif basınçlı taşıma pompası |
Model Numarası | PCD serisi |
Malzeme | Karbon Çeliği, Paslanmaz Çelik 304 |
Kapasite | 5-150 m³/sa |
Taşıma Aşaması | Yoğun Faz |
Silo Gövde Malzemesi | Karbon Çeliği (Q235), Paslanmaz Çelik (304/316) |
Taşınan Malzemeler | Çimento, Uçucu Kül, Kireçtaşı Tozu, Plastik Granüller, Buğday Unu |
Amaç | Toz halindeki malzemelerin taşınması |
Çalışma Basıncı | 0,2-0,6 MPa |
Pnömatik Taşıma Pompası (Yoğun Faz Pompası), boru hatlarında toz ve granül halindeki malzemeleri yoğun bir şekilde taşımak için basınçlı hava kullanan bir endüstriyel ekipmandır. Çimento, uçucu kül ve kimyasal tozlar gibi malzemelerin uzun mesafeli ve büyük kapasiteli taşınması için idealdir.
Taşıma Malzemesi | Yığın Yoğunluğu (t/m³) | Model | PCD24/H | PCD26/H | PCD28/H | PCD30/H | Taşıma Mesafesi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kömür Tozu | 0,5 | Teslim Hacmi (t/sa) | 50~80 | 60~90 | 65~110 | 80~130 | 200m seviyesi, 20m dikey |
Uçucu Kül | 0,75 | Teslim Hacmi (t/sa) | 75~125 | 85~130 | 95~160 | 125~190 | 200m seviyesi, 20m dikey |
Kireçtaşı Tozu/Mineral Tozu | 0,8 | Teslim Hacmi (t/sa) | 80~130 | 90~140 | 100~170 | 130~200 | 200m seviyesi, 20m dikey |
Çimento/Ham Yemek | 1 | Teslim Hacmi (t/sa) | 100~150 | 115~175 | 130~215 | 165~260 | 200m seviyesi, 20m dikey |
Taşıma Malzemesi | Yığın Yoğunluğu (t/m³) | Model | PCD24/L | PCD26/L | PCD28/L | PCD30/L | Taşıma Mesafesi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kömür Tozu | 0,5 | Teslim Hacmi (t/sa) | 20~40 | 25~45 | 30~55 | 45~65 | 1000m seviyesi, 25m dikey |
Uçucu Kül | 0,75 | Teslim Hacmi (t/sa) | 35~60 | 45~65 | 45~80 | 65~95 | 1000m seviyesi, 25m dikey |
Kireçtaşı Tozu/Mineral Tozu | 0,8 | Teslim Hacmi (t/sa) | 40~65 | 45~70 | 50~85 | 70~100 | 1000m seviyesi, 25m dikey |
Çimento/Ham Yemek | 1 | Teslim Hacmi (t/sa) | 50~80 | 55~90 | 65~110 | 90~120 | 1000m seviyesi, 25m dikey |
Denizaşırı satış sonrası hizmetimiz, ekipmanınızın uzun süreli istikrarlı çalışmasını sağlar, arıza süresini en aza indirir ve üretkenliği en üst düzeye çıkarır.